π Weekly Grading Target Index
Ranks all 24 batch players by best raw β PSA 10 grading opportunity. All free data: eBay sold comps, eBay raw listing counts, PSA pop, Breakout Star scores.
Last run: 2026-11-01 14:51 UTC
Runningβ¦
| # | Player | Card | Score | Signal | Multiplier | Raw avg | PSA 10 avg | Net if gem | PSA 10 trend | Supply | PSA Pop | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 2018 Panini Prizm World Cup | 100 | π― Prime target | 56.00Γ SCP | $7.50 | $420.00 | $388 | β | 734 raw listings | β | β |
| 2 | Virgil Van Dijk | 2019 Panini Prizm Premier League | 100 | π― Prime target | 18.13Γ SCP | $1.82 | $33.00 | $6 | β | 700 raw listings | β | β |
| 3 | Marcus Rashford | 2018 Panini Prizm World Cup | 90 | π― Prime target | 10.56Γ SCP | $1.87 | $19.75 | $-7 | β | 741 raw listings | β | β |
| 4 | Mohamed Salah | 2018 Panini Prizm World Cup | 88 | π― Prime target | 9.64Γ SCP | $3.63 | $34.99 | $6 | β | 895 raw listings | β | β |
| 5 | Gavi | 2021 Topps Chrome UCL | 87 | π― Prime target | 9.14Γ SCP | $3.72 | $34.00 | $5 | β | 233 raw listings | β | β |
| 6 | Lionel Messi | 2018 Panini Prizm World Cup | 85 | π― Prime target | 8.47Γ SCP | $22.42 | $190.00 | $143 | β | 3864 raw listings | β | β |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 2018 Panini Prizm World Cup | 85 | π― Prime target | 8.68Γ SCP | $12.99 | $112.80 | $75 | β | 2397 raw listings | β | β |
| 8 | Florian Wirtz | 2020 Topps Chrome Bundesliga | 84 | π― Prime target | 8.22Γ SCP | $5.29 | $43.50 | $13 | β | 643 raw listings | β | β |
| 9 | Phil Foden | 2019 Panini Prizm Premier League | 76 | π― Prime target | 5.74Γ SCP | $199.00 | $1141.60 | $918 | β | 1012 raw listings | β | β |
| 10 | Luka Modric | 2018 Panini Prizm World Cup | 75 | π― Prime target | 5.53Γ SCP | $76.00 | $420.00 | $319 | β | 1528 raw listings | β | β |
| 11 | Kylian Mbappe | 2018 Panini Prizm World Cup | 73 | π― Prime target | 5.01Γ SCP | $55.00 | $275.63 | $196 | β | 1393 raw listings | β | β |
| 12 | Erling Haaland | 2019 Topps Chrome UCL | 64 | β Worth a look | 3.44Γ SCP | $118.63 | $408.00 | $264 | β | 265 raw listings | β | β |
| 13 | Jude Bellingham | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 2914 raw listings | β | β |
| 14 | Vinicius Junior | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 97 raw listings | β | β |
| 15 | Pedri | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 2435 raw listings | β | β |
| 16 | Kevin De Bruyne | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 1160 raw listings | β | β |
| 17 | Bukayo Saka | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 823 raw listings | β | β |
| 18 | Federico Valverde | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 1007 raw listings | β | β |
| 19 | Rodrygo | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 979 raw listings | β | β |
| 20 | Heung-Min Son | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 1696 raw listings | β | β |
| 21 | Darwin Nunez | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 580 raw listings | β | β |
| 22 | Alejandro Garnacho | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 1232 raw listings | β | β |
| 23 | Rasmus Hojlund | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 519 raw listings | β | β |
| 24 | Khvicha Kvaratskhelia | All cards (fallback) β οΈ | β | β Not enough data | β | β | β | β | β | 805 raw listings | β | β |
Score = weighted blend: multiplier 35% Β· supply 20% Β· pop scarcity 20% Β· PSA 10 trend 15% Β· BST 10%.
Missing data is skipped and weights re-balanced. Cards come from grading_targets.json β edit it to change which card is priced per player.